快手概念股一览 快手概念个股涨幅数据查询
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
sz300846 首都在线 31.34 +1.59 +5.345%
sz002799 环球印务 ↑17.83 +0.72 +4.208%
sz300518 盛讯达 ↑32.88 +0.78 +2.430%
sz300058 蓝色光标 ↑7.71 +0.17 +2.255%
sz300624 万兴科技 ↓67.87 +0.84 +1.253%
sh605168 三人行 209.30 +0.71 +0.340%
sz002624 完美世界 ↑34.15 +0.15 +0.441%
sz300419 浩丰科技 7.33 +0.02 +0.273%
sz002654 万润科技 ↑4.48 +0.01 +0.224%
sz300364 中文在线 7.18 +0.01 +0.139%
sz002400 省广集团 ↓7.15 -0.02 -0.279%
sz002528 英飞拓 4.21 -0.01 -0.237%
sz300781 因赛集团 31.47 -0.08 -0.254%
sh603366 日出东方 5.27 -0.01 -0.189%
sz300459 金科文化 4.53 -0.01 -0.221%
sz002123 梦网集团 17.39 -0.05 -0.287%
sz002279 久其软件 ↓6.17 -0.02 -0.323%
sh603598 引力传媒 12.23 -0.05 -0.407%
sz002195 二三四五 ↓2.86 -0.01 -0.348%
sz300242 佳云科技 6.48 -0.01 -0.154%
sh603721 中广天择 17.99 -0.09 -0.498%
sz300038 数知科技 8.46 -0.08 -0.937%
sz002995 天地在线 58.17 -0.81 -1.373%
sz300541 先进数通 ↓21.96 -0.42 -1.877%
sz300063 天龙集团 6.89 -0.15 -2.131%
sz300766 每日互动 28.84 -0.71 -2.403%
sz002131 利欧股份 2.88 -0.07 -2.373%
sz002712 思美传媒 ↑9.30 -0.25 -2.618%
sh603557 起步股份 13.71 -1.52 -9.980%


