回答详情
菱用海口的日光灯
2020-05-04 20:33:00
纳米股有哪些?为您提供今日纳米股价格查询:
今日纳米概念股股价查询(2020年05月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 40.010 | 4.810 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 23.120 | 1.410 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 19.500 | 1.140 | ||||||
300064 | 豫金刚石 | 2.040 | 0.100 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 15.200 | 0.720 | ||||||
600183 | 生益科技 | 32.460 | 1.510 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 6.560 | 0.280 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 41.670 | 1.720 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 5.530 | 0.210 | ||||||
600235 | 民丰特纸 | 4.810 | 0.180 | ||||||
002484 | 江海股份 | 9.210 | 0.310 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 41.660 | 1.360 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.450 | 0.270 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 6.970 | 0.180 | ||||||
002435 | 长江健康 | 3.830 | 0.090 | ||||||
600643 | 爱建集团 | 7.910 | 0.180 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 5.040 | 0.110 | ||||||
002411 | 延安必康 | 7.720 | 0.160 | ||||||
600061 | 国投资本 | 11.940 | 0.240 | ||||||
002226 | 江南化工 | 5.190 | 0.080 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 5.970 | 0.030 | ||||||
002684 | *ST猛狮 | 5.590 | -0.190 | ||||||
002089 | *ST新海 | 2.530 | -0.090 | ||||||
数据来源时间:2020-05-04 15:00:03 | |||||||||
最新回答
2026-06-30 11:16:26
2026-06-30 11:16:21
2026-06-30 11:16:15
2026-06-30 11:16:07
2026-06-30 11:16:01
2026-06-30 10:55:23


