回答详情

菱用海口的日光灯
2020-08-24 11:00:00
为您提供特种玻璃股有哪些?特种玻璃股今日股价查询:
今日特种玻璃概念股股价查询(2020年08月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.380 | 0.140 | ||||||
002201 | 九鼎新材 | 15.840 | 0.130 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.080 | 0.030 | ||||||
600876 | 洛阳玻璃 | 15.290 | 0.010 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 28.360 | -0.080 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.910 | -0.040 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.050 | -0.040 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 3.480 | -0.040 | ||||||
300160 | 秀强股份 | 6.850 | -0.080 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.770 | -0.090 | ||||||
002163 | 海南发展 | 20.710 | -0.850 | ||||||
数据来源时间:2020-08-24 10:56:48 |
最新回答
2025-07-18 16:31:33
2025-07-18 16:31:29
2025-07-18 16:31:24
2025-07-18 16:31:19
2025-07-18 16:31:14
2025-07-18 16:20:06