2020年08月04日通用航空股价格是多少?为您提通用航空股行情一览:
今日通用航空概念股股价查询(2020年08月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000099 | 中信海直 | 8.960 | 9.460 | ||||||
002651 | 利君股份 | 6.830 | 6.800 | ||||||
002361 | 神剑股份 | 6.160 | 6.250 | ||||||
000965 | 天保基建 | 3.700 | 3.690 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 4.660 | 4.640 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 2.890 | 2.920 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.150 | 4.200 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.760 | 3.780 | ||||||
002542 | 中化岩土 | 3.580 | 3.620 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 15.340 | 15.430 | ||||||
300135 | 宝利国际 | 2.440 | 2.470 | ||||||
603308 | 应流股份 | 26.220 | 26.330 | ||||||
600561 | 江西长运 | 5.090 | 5.120 | ||||||
600455 | 博通股份 | 25.520 | 25.990 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.310 | 7.480 | ||||||
002526 | 山东矿机 | 2.820 | 2.860 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 16.660 | 17.020 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.800 | 6.950 | ||||||
300091 | 金通灵 | 3.950 | 4.030 | ||||||
600503 | 华丽家族 | 4.280 | 4.380 | ||||||
002111 | 威海广泰 | 16.740 | 17.110 | ||||||
000738 | 航发控制 | 19.260 | 19.900 | ||||||
600893 | 航发动力 | 39.500 | 41.000 | ||||||
600391 | 航发科技 | 24.710 | 25.250 | ||||||
600990 | 四创电子 | 47.000 | 48.370 | ||||||
002297 | 博云新材 | 7.440 | 7.690 | ||||||
300397 | 天和防务 | 26.220 | 27.250 | ||||||
002023 | 海特高新 | 16.600 | 17.010 | ||||||
600879 | 航天电子 | 7.820 | 8.100 | ||||||
300424 | 航新科技 | 16.250 | 16.800 | ||||||
600038 | 中直股份 | 52.680 | 54.000 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 7.720 | 8.000 | ||||||
600862 | 中航高科 | 24.050 | 24.980 | ||||||
600523 | 贵航股份 | 17.970 | 18.660 | ||||||
300719 | 安达维尔 | 15.480 | 16.300 | ||||||
001696 | 宗申动力 | 9.890 | 10.070 | ||||||
000768 | 中航飞机 | 24.990 | 25.940 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 28.000 | 30.000 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 8.780 | 9.340 | ||||||
数据来源时间:2020-08-04 11:30:03 | |||||||||


