回答详情
菱用海口的日光灯
2021-01-23 14:09:00
本周行业资金流向排行(沪深两市) 文教休闲资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
文教休闲-1.11%1.38%1227中公教育10.00%
今日主力净流入:1.5346亿主力净比:4.97%
今日超大单净流入:8760.1845万超大单净比:2.84%
今日大单净流入:6585.9472万大单净比:2.13%
今日中单净流入:554.7136万中单净比:0.18%
今日小单净流入:-1.5901亿小单净比:-5.15%
文教休闲个股资金流一览
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002607 | 中公教育 | 37.41 | |
| 2 | 003032 | 传智教育 | 21.36 | |
| 3 | 605299 | 舒华体育 | 12.11 | |
| 4 | 002605 | 姚记科技 | 26.59 | |
| 5 | 002638 | *ST勤上 | 1.72 | |
| 6 | 000526 | 紫光学大 | 49.79 | |
| 7 | 300662 | 科锐国际 | 49.10 | |
| 8 | 300329 | 海伦钢琴 | 6.65 | |
| 9 | 300654 | 世纪天鸿 | 8.75 | |
| 10 | 900915 | 中路B股 | 0.45 | |
| 11 | 200017 | *ST中华B | 0.88 | |
| 12 | 900916 | 凤凰B股 | 0.47 | |
| 13 | 002955 | 鸿合科技 | 21.18 | |
| 14 | 600661 | 昂立教育 | 14.35 | |
| 15 | 002899 | 英派斯 | 12.43 | |
| 16 | 002575 | *ST群兴 | 3.81 | |
| 17 | 600818 | 中路股份 | 7.31 | |
| 18 | 600455 | 博通股份 | 17.95 | |
| 19 | 000017 | *ST中华A | 2.35 | |
| 20 | 300651 | 金陵体育 | 53.56 | |
| 21 | 300703 | 创源股份 | 9.86 | |
| 22 | 002621 | 美吉姆 | 5.10 | |
| 23 | 600730 | 中国高科 | 4.11 | |
| 24 | 002659 | 凯文教育 | 4.11 | |
| 25 | 002301 | 齐心集团 | 12.88 | |
| 26 | 300338 | 开元教育 | 5.39 | |
| 27 | 002862 | 实丰文化 | 9.10 | |
| 28 | 600679 | 上海凤凰 | 12.50 | |
| 29 | 300282 | 三盛教育 | 4.15 | |
| 30 | 605099 | 共创草坪 | 30.60 | |
| 31 | 002105 | 信隆健康 | 7.56 | |
| 32 | 002678 | 珠江钢琴 | 7.03 | |
| 33 | 300359 | 全通教育 | 5.75 | |
| 34 | 002103 | 广博股份 | 3.96 | |
| 35 | 300043 | 星辉娱乐 | 3.25 | |
| 36 | 002699 | 美盛文化 | 6.43 | |
| 37 | 002348 | 高乐股份 | 1.86 | |
| 38 | 603899 | 晨光文具 | 96.55 | |
| 39 | 002558 | 巨人网络 | 17.97 |
最新回答
2026-07-22 11:29:46
2026-07-22 11:29:37
2026-07-22 11:29:30
2026-07-22 11:29:24
2026-07-22 11:29:16
2026-07-22 11:28:54


