为您提供民营医院股有哪些?民营医院股今日股价查询:
今日民营医院概念股股价查询(2020年06月30日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300009 | 安科生物 | 17.900 | 1.390 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 10.100 | 0.600 | ||||||
600763 | 通策医疗 | 166.770 | 8.540 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.840 | 0.090 | ||||||
600993 | 马应龙 | 24.250 | 1.120 | ||||||
000990 | 诚志股份 | 12.690 | 0.560 | ||||||
002579 | 中京电子 | 14.300 | 0.600 | ||||||
000592 | 平潭发展 | 2.590 | 0.080 | ||||||
000999 | 华润三九 | 29.190 | 0.860 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 6.850 | 0.200 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 7.480 | 0.180 | ||||||
000633 | 合金投资 | 3.530 | 0.080 | ||||||
600587 | XD新华医 | 15.560 | 0.280 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 1.260 | 0.020 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 4.190 | 0.060 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.090 | 0.070 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 5.750 | 0.070 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.550 | 0.030 | ||||||
000502 | 绿景控股 | 6.640 | 0.060 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 8.300 | 0.070 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | 43.450 | 0.350 | ||||||
000722 | 湖南发展 | 5.890 | 0.040 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 3.230 | 0.020 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.380 | 0.030 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.480 | 0.010 | ||||||
601886 | 江河集团 | 5.750 | 0.020 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 6.700 | 0.020 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 7.620 | 0.020 | ||||||
000516 | 国际医学 | 4.050 | 0.010 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 4.560 | 0.010 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 32.140 | 0.030 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 6.950 | 0.000 | ||||||
600865 | 百大集团 | 6.640 | 0.000 | ||||||
002550 | 千红制药 | 4.320 | 0.000 | ||||||
600196 | 复星医药 | 33.850 | -0.030 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 9.670 | -0.010 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 16.680 | -0.120 | ||||||
600227 | 圣济堂 | 2.690 | -0.030 | ||||||
000150 | 宜华健康 | 3.560 | -0.040 | ||||||
002173 | 创新医疗 | 5.420 | -0.160 | ||||||
数据来源时间:2020-06-30 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。


