11月26日,A股三大指数震荡走弱,集体收跌,至收盘,上证指数跌0.56%,深证成指跌0.34%,创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元,连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%,深证成指期间累计上涨0.17%,创业板指期间累计上涨1.46%。 今日(11月26日),盐湖提锂板块大幅走强,一度领涨两市。个股方面,久吾高科涨逾14%,倍杰特涨逾11%,东华科技、蓝晓科技、西藏城投、万邦达、三达膜等个股涨幅均超5%。
代码 名称 最新 涨幅%↓ 换手% 3日涨幅%
0 BK0987 盐湖提锂 1684.31 3.32 2.38 3.10
1 300631 久吾高科 49.96 14.27 25.27 7.21
2 300774 倍杰特 23.36 11.56 61.74 14.62
3 002140 东华科技 12.85 7.35 8.92 7.98
4 300487 蓝晓科技 95.20 7.28 6.36 6.91
5 600773 西藏城投 29.89 7.06 9.34 17.86
6 300055 万邦达 14.67 5.92 4.01 2.44
7 688101 三达膜 21.64 5.10 6.02 1.22
8 603867 新化股份 34.35 4.57 7.99 1.51
9 000408 藏格控股案 27.60 4.43 4.62 2.37
10 688718 唯赛勃 36.55 4.13 12.13 4.10
11 000546 金圆股份 13.52 4.00 9.43 2.35
12 002466 天齐锂业 19.37 3.85 4.64 5.61
13 600338 西藏珠峰 36.68 3.29 9.66 2.26
14 600444 国机通用 11.83 2.78 3.10 1.72
15 300014 亿纬锂能 148.75 2.51 1.33 5.18
16 002460 赣锋锂业 164.35 1.93 4.45 0.83
17 002256 兆新股份 3.83 1.06 6.38 -4.01
18 601068 中铝国际 3.97 1.02 0.63 -0.75
19 000792 盐湖股份 28.90 0.70 1.44 -1.06
20 600499 科达制造 25.75 0.51 4.56 1.58


