北上资金净买入排行榜10月26日
10月26日,按照北向资金增持市值排序,宁德时代(300750.SZ,收盘价:597.99元)增持市值最大,增持市值7.368亿元,环比增加0.69%。其他北上资金增持市值较多的个股还包括大族激光(002008.SZ,收盘价:43.14元)、科大讯飞(002230.SZ,收盘价:56.26元)、中国宝安(000009.SZ,收盘价:20.84元)。
10月26日北上资金净买入排行(按增持市值)
代码 简称 收盘价 涨跌幅 增减金额 增减比例 总持股比 板块(%) (亿元) (百分点) (%)
300750.SZ 宁德时代 597.99 -2.09 7.37 0.06 8.64 电气设备
002008.SZ 大族激光 43.14 7.72 3.68 0.86 15.74 电子
002230.SZ 科大讯飞 56.26 5.85 3.58 0.31 6.21 计算机
000009.SZ 中国宝安 20.84 6.60 3.36 0.63 3.51 综合
601669.SH 中国电建 8.21 8.03 3.34 0.37 3.37 建筑装饰
600436.SH 片仔癀 424.0 -2.30 3.25 0.13 3.43 医药生物
002709.SZ 天赐材料 149.8 2.67 2.48 0.25 7.63 化工
000858.SZ 五粮液 220.66 0.14 2.28 0.03 5.65 食品饮料
002241.SZ 歌尔股份 43.71 4.25 2.24 0.17 8.42 电子
002273.SZ 水晶光电 15.93 5.22 1.96 1.04 2.56 电子
600516.SH 方大炭素 11.24 9.98 1.95 0.46 6.63 有色金属
300088.SZ 长信科技 10.65 13.66 1.91 0.73 2.82 电子


