9月22日沪市主力大单流入前20股(附表)

2021-09-22 17:21:00
178次浏览
取消
回答详情
池小蝌蚪
2021-09-22 17:21:00

9月22日沪市主力大单流入前20股(附表)

今日上证指数收盘3628.49点,上涨14.52点,0.40%。深证成指收盘14277.08点,下跌-82.28点,-0.57%。中小100收盘9395.13点,下跌-60.66点,-0.64%。创业板指收盘3164.33点,下跌-28.93点,-0.91%。其中创业板指收盘跌幅最大。

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
永泰能源 600157 2.21 3.27% 53690
中国核电 601985 7.59 10.0% 31490
上海建工 600170 3.29 10.03% 18761
中国电建 601669 8.94 9.96% 31664
包钢股份 600010 3.41 0.89% 57615
中国电信 601728 4.63 2.21% 29151
国电电力 600795 3.26 10.14% 26341
节能风电 601016 7.06 9.97% 18432
内蒙华电 600863 4.04 10.08% 16752
林洋能源 601222 12.97 10.01% 12132
华能国际 600011 7.32 10.08% 12878
XD中国石 601857 6.1 7.02% 24888
XD中国石 600028 4.69 4.45% 19930
中国西电 601179 6.79 9.16% 12441
华电国际 600027 5.03 10.07% 12690
*ST海航 600221 2.27 4.13% 16415
大唐发电 601991 3.23 9.86% 7825
上海电气 601727 5.2 6.56% 10860
特变电工 600089 26.74 9.32% 16804
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: