回答详情
珠黑眼亮的素
2022-04-07 14:12:00
688052纳芯微新股资料看这里!下文就随小编来简单的了解一下吧。
公司主营业务:模拟芯片的研发、设计与销售
| 股票代码 | 688052 | 股票简称 | 纳芯微 |
| 申购代码 | 787052 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - |
| 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.95 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - |
| 网上发行日期 | 2022-04-12 (周二) | 网下配售日期 | 2022-04-12 |
| 网上发行数量(股) | 6,442,500 | 网下配售数量(股) | 15,033,600 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,266,000 |
| 申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2022-04-14 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-04-01 (周五) |
| 中签号公布日期 | 2022-04-14 (周四) |
最新回答
2026-01-25 08:31:49
2026-01-24 08:31:48
2026-01-23 14:08:32
2026-01-23 14:08:21
2026-01-23 14:08:11
2026-01-23 14:08:03


