回答详情
两鬓雪白的石榴
2021-07-22 09:25:00
沪股通涨幅榜07-21
沪股通
近一月净买入88.87亿元
历史净买入7114.38亿元
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 600338 | 西藏珠峰 | 27.25 | |
| 3 | 600010 | 包钢股份 | 2.50 | |
| 4 | 600219 | 南山铝业 | 4.88 | |
| 5 | 600021 | 上海电力 | 7.07 | |
| 6 | 688208 | 道通科技 | 86.50 | |
| 7 | 603565 | 中谷物流 | 29.57 | |
| 8 | 601633 | 长城汽车 | 51.78 | |
| 9 | 603728 | 鸣志电器 | 19.00 | |
| 10 | 688006 | 杭可科技 | 98.95 |
京运通资金统计
| 资金流 统计 | 今日资金(今日涨幅) | 5日资金(5日涨幅) | 10日资金(10日涨幅) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净流入额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 净占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 主力排行 | - | 1027 | 1101 | ||||||||||||
最新回答
2025-11-16 08:31:23
2025-11-15 08:31:24
2025-11-14 10:55:22
2025-11-14 10:53:31
2025-11-14 10:53:24
2025-11-14 10:53:16


