回答详情
樱桃小口的琳
2021-08-10 08:53:00
今日停牌股票一览表(8月10日)
| 证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌时间 | 停牌期限 | 停(复)牌原因 |
|---|---|---|---|---|
| 110807 | 动力定01(转股) | - | 2021-08-10停牌终止 | 重要公告 |
| 110808 | 动力定02(转股) | - | 2021-08-10停牌终止 | 重要公告 |
| 110077 | 洪城转债 | - | 自2021-08-05起连续停牌 | 重要事项未公告 |
| 110077 | 洪城转债(转股) | - | 自2021-08-05起连续停牌 | 重要事项未公告 |
| 113013 | 国君转债(转股) | - | 自2021-08-11起连续停牌 | 重要公告 |
| 113508 | 新凤转债 | - | 自2021-09-01起连续停牌 | 重要公告 |
| 113508 | 新凤转债(转股) | - | 自2021-09-01起连续停牌 | 重要公告 |
| 113509 | 新泉转债 | - | 自2021-08-18起连续停牌 | 重要公告 |
| 113509 | 新泉转债(转股) | - | 自2021-08-18起连续停牌 | 重要公告 |
| 113616 | 韦尔转债(转股) | - | 自2021-08-10起至2021-08-16连续停牌 | 重要公告 |
| 501072 | 红利增强 | - | 自2021-04-27起连续停牌 | 基金清盘 |
| 510890 | 红利低波 | - | 自2021-06-29起连续停牌 | 退市摘牌 |
| 510891 | 红利低波 | - | 自2021-06-29起连续停牌 | 退市摘牌 |
| 511050 | 兴业地债 | - | 自2021-06-09起连续停牌 | 退市摘牌 |
| 511050 | 兴业地债 | - | 自2021-06-09起连续停牌 | 因退市摘牌,申购、赎回业务停牌 |
| 511280 | 中期信用 | - | 自2021-08-03起连续停牌 | 退市摘牌 |
| 511280 | 中期信用 | - | 自2021-08-03起连续停牌 | 因退市摘牌,暂停申购、赎回业务 |
| 512270 | 300低波 | - | 自2021-08-09起连续停牌 | 退市摘牌 |
| 512271 | 300低波 | - | 自2021-08-09起连续停牌 | 退市摘牌 |
| 600461 | 洪城环境 | - | 自2021-08-05起连续停牌 | 重要事项未公告 |
最新回答
2025-11-16 08:31:23
2025-11-15 08:31:24
2025-11-14 10:55:22
2025-11-14 10:53:31
2025-11-14 10:53:24
2025-11-14 10:53:16


