回答详情
脸色苍白的贵
2022-03-07 11:30:00
金融科技概念股一览 金融科技概念股票有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股最有可能从以下几个股票中诞生: 恒银科技、 新力金融、 顶点软件。
| | | |
|---|---|---|
| 易联众(300096) | 8.09 | 6.03% |
| 高伟达(300465) | 14.26 | 5.71% |
| *ST环球(600146) | 2.26 | 5.11% |
| ST宏图(600122) | 1.95 | 4.84% |
| 大连友谊(000679) | 4.42 | 4.49% |
| 洲际油气(600759) | 3.36 | 3.38% |
| 先进数通(300541) | 20.92 | 3.31% |
| 中天金融(000540) | 2.46 | 2.93% |
| 广博股份(002103) | 5.27 | 2.73% |
| 金贵银业(002716) | 3.41 | 2.40% |
| 盛达资源(000603) | 14.70 | 2.15% |
| ST熊猫(600599) | 9.93 | 2.06% |
| 金一文化(002721) | 3.84 | 1.59% |
| 栖霞建设(600533) | 3.46 | 1.17% |
| 华软科技(002453) | 15.84 | 1.02% |
| 中化岩土(002542) | 2.96 | 1.02% |
| 长亮科技(300348) | 14.99 | 1.01% |
| 御银股份(002177) | 5.46 | 0.92% |
| 友阿股份(002277) | 3.29 | 0.61% |
| 天壕环境(300332) | 10.24 | 0.59% |
| 新华传媒(600825) | 4.30 | 0.47% |
| 恒银科技(603106) | 6.63 | 0.45% |
金融科技概念一共有100家上市公司,其中22家金融科技概念上市公司在上证交易所交易,另外78家金融科技概念上市公司在深交所交易。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


