回答详情

金发卷曲的警车
2022-02-28 14:36:00
三达膜(SH:688101)股票市值及成交量一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:20.33 | 今开:19.94 | 涨停:24.35 | 成交量:487.31万 |
最低:19.76 | 昨收:20.29 | 跌停:16.23 | 成交额:9753.20万 |
换手:2.67% | 盘后量:-- | 量比:0.84 | 总市值:67.34亿 |
振幅:2.81% | 盘后额:-- | 委比:62.96% | 流通值:36.88亿 |
市盈率(动):24.06 | 市盈率(TTM):25.63 | 每股收益:0.79 | 股息(TTM):0.20 |
市盈率(静):30.36 | 市净率:1.96 | 每股净资产:10.31 | 股息率(TTM):0.99% |
52周最高:27.73 | 52周最低:13.93 | 总股本:3.34亿 | 流通股:1.83亿 |
股价数据截止时间:02-28 14:00
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
最新回答
2025-07-20 08:31:24
2025-07-19 08:31:24
2025-07-18 16:31:29
2025-07-18 16:31:24
2025-07-18 16:31:19
2025-07-18 16:31:14