回答详情
邪眉邪眼的香菇
2021-10-13 16:01:00
贵州主板上市公司一共20家。
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| SH600112 | *ST天成 | 4 | +5% |
| SZ000540 | 中天金融 | 3 | +2% |
| SZ000733 | 振华科技 | 99 | +1% |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1871 | +0% |
| SH600992 | 贵绳股份 | 8 | 0% |
| SH600594 | 益佰制药 | 6 | -0% |
| SH601997 | 贵阳银行 | 7 | -1% |
| SH603439 | 贵州三力 | 13 | -1% |
| SH600523 | 贵航股份 | 15 | -1% |
| SH600903 | 贵州燃气 | 11 | -2% |
| SH600227 | 圣济堂 | 3 | -2% |
| SH600996 | 贵广网络 | 5 | -2% |
| SH603458 | 勘设股份 | 11 | -2% |
| SZ000589 | 贵州轮胎 | 6 | -2% |
| SZ000851 | 高鸿股份 | 6 | -2% |
| SZ000920 | 沃顿科技 | 9 | -3% |
| SH603058 | 永吉股份 | 8 | -3% |
| SH600765 | 中航重机 | 30 | -3% |
| SH600395 | 盘江股份 | 9 | -4% |
| SH600367 | 16 | -4% |
最新回答
2025-11-17 11:41:27
2025-11-17 11:41:19
2025-11-17 11:41:10
2025-11-17 11:41:01
2025-11-17 11:40:52
2025-11-17 08:31:24


