回答详情
长方脸的云
2021-09-18 10:36:00
星华反光(301077)发行股价是多少?
| 股票代码 | 301077 | 股票简称 | 星华反光 |
| 申购代码 | 301077 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 61.46 | 发行市盈率 | 42.00 |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.18 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.22 |
星华反光 财务指标
| 财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 3.8384 | 3.9855 | 5.1997 | 5.6424 |
| 净资产(亿元) | 1.7088 | 2.0862 | 2.6911 | 3.1425 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.3905 | 2.5227 | 6.2212 | 3.8046 |
| 净利润(亿元) | 0.6532 | 0.3775 | 0.9823 | 0.4514 |
| 资本公积(万元) | - | - | - | - |
| 未分配利润(亿元) | 1.1146 | 1.4921 | 2.0095 | 2.4609 |
| 基本每股收益(元) | 1.45 | - | 2.18 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.45 | - | 2.18 | - |
| 每股现金流(元) | 1.98 | - | 2.4 | - |
| 净资产收益率(%) | 42.62 | 19.89 | 44.65 | - |
从反光材料行业发展历程来看,美国是世界上最早开始研制出玻璃微珠型反光材料和微棱镜型反光材料的国家,走在技术研发与应用的前沿,拥有瑞飞、3M、艾利·丹尼森等行业领先企业,并且在微棱镜型反光材料领域掌握关键核心技术,在反光材料高端产品市场几乎处于垄断的地位。我国的反光材料行业起步较晚,但整体发展速度较快。
最新回答
2025-11-16 08:31:23
2025-11-15 08:31:24
2025-11-14 10:55:22
2025-11-14 10:53:31
2025-11-14 10:53:24
2025-11-14 10:53:16


