回答详情

鬓发斑白的热带鱼
2022-02-21 14:10:00
和晶科技股票代码为300279 和晶科技股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:7.65 | 今开:7.33 | 涨停:8.75 | 成交量:17.08万手 |
最低:7.26 | 昨收:7.29 | 跌停:5.83 | 成交额:1.28亿 |
换手:3.89% | 盘后量:-- | 量比:1.72 | 总市值:34.16亿 |
振幅:5.35% | 盘后额:-- | 委比:-80.12% | 流通值:33.45亿 |
市盈率(动):98.27 | 市盈率(TTM):280.93 | 每股收益:0.03 | 股息(TTM):0.00 |
市盈率(静):680.15 | 市净率:3.68 | 每股净资产:2.07 | 股息率(TTM):0.00% |
总股本:4.49亿 | 52周最高:9.25 | 质押率:9.99% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:4.40亿 | 52周最低:4.66 | 商誉/净资产:20.45% | 注册制:否 |
股价数据截止时间:02-21 14:00
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
最新回答
2025-07-06 08:31:26
2025-07-05 08:31:23
2025-07-04 15:00:37
2025-07-04 15:00:33
2025-07-04 15:00:24
2025-07-04 15:00:18