回答详情
深蓝碧绿的茄子
2022-02-10 11:15:00
2022年白酒概念股票龙头股有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股: 酒鬼酒、 金徽酒、 金种子酒。
| | | |
|---|---|---|
| *ST亚星(600319) | 5.96 | 3.29% |
| ST凯乐(600260) | 2.36 | 2.61% |
| 苏盐井神(603299) | 9.14 | 1.90% |
| ST维维(600300) | 4.21 | 1.69% |
| 口子窖(603589) | 77.22 | 1.58% |
| 豫园股份(600655) | 10.24 | 1.39% |
| 中恒集团(600252) | 3.33 | 0.91% |
| 怡亚通(002183) | 5.66 | 0.71% |
| 中粮科技(000930) | 10.40 | 0.68% |
| 广誉远(600771) | 31.45 | 0.67% |
| 顺鑫农业(000860) | 28.34 | 0.53% |
| 古井贡酒(000596) | 227.87 | 0.47% |
| 洋河股份(002304) | 170.23 | 0.22% |
| 会稽山(601579) | 10.41 | 0.00% |
| 古越龙山(600059) | 10.62 | -0.10% |
| 大湖股份(600257) | 6.11 | -0.16% |
| 巨力索具(002342) | 4.43 | -0.45% |
| 金种子酒(600199) | 13.73 | -0.51% |
白酒概念一共有40家上市公司,其中27家白酒概念上市公司在上证交易所交易,另外13家白酒概念上市公司在深交所交易。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


