周一当日异动板块一览(2021-09-13)

2021-09-13 10:25:00
215次浏览
取消
回答详情
景颖
2021-09-13 10:25:00

当日异动板块监控2021-09-13 10:22:07

板块名称 涨跌幅 主力净流入 (万元) 板块异动 总次数 板块异动最频繁 个股及所属类型
创业板综 -0.39% -543706.83 1869 中辰股份(大笔买入)
富时罗素 0.12% -1280997.15 1777 智度股份(快速反弹)
标准普尔 0.23% -1031410.18 1437 智度股份(快速反弹)
深股通 -0.04% -924273.51 1223 智度股份(快速反弹)
次新股 -0.86% -98340.25 1155 中辰股份(大笔买入)
预盈预增 -0.33% -280870.12 1093 国力股份(大笔卖出)
机构重仓 -0.19% -435115.70 1083 智度股份(快速反弹)
江苏板块 -0.26% -239838.18 964 中辰股份(大笔买入)
广东板块 -0.33% -503702.66 936 N禾信(大笔卖出)
注册制次新股 -1.00% -106264.46 835 中辰股份(大笔买入)
节能环保 1.03% -104761.37 783 N禾信(大笔卖出)
浙江板块 -0.18% -215198.95 737 咸亨国际(大笔卖出)
MSCI中国 -0.09% -743472.28 713 北京君正(加速下跌)
沪股通 0.19% -376655.31 704 兖州煤业(火箭发射)
昨日涨停 1.51% -191546.29 703 中辰股份(大笔买入)
深成500 0.05% -590830.69 703 华宝股份(火箭发射)
中证500 0.40% -410292.15 694 华宝股份(火箭发射)
锂电池 -0.16% -357310.34 658 云天化(火箭发射)
新能源车 -0.54% -533339.29 626 锐新科技(火箭发射)
化工行业 0.59% -68676.25 600 N金三江(大笔买入)
北京板块 0.14% -106063.62 593 中铁特货(大笔卖出)
基金重仓 -0.99% -496024.06 588 北京君正(加速下跌)
华为概念 -0.86% -591002.73 569 金现代(大笔卖出)
转债标的 0.17% -223602.48 557 清水源(大笔买入)
太阳能 -0.51% -586638.05 524 奥克股份(火箭发射)
智能电网 -0.81% -282712.91 518 中辰股份(大笔买入)
新材料 -0.05% -217884.16 517 万邦达(火箭发射)
电子元件 -1.60% -512580.71 496 国力股份(大笔卖出)
上证380 0.27% -127267.56 485 兖州煤业(火箭发射)
一带一路 0.70% -158955.85 483 石化机械(封跌停板)
输配电气 -0.49% -236182.99 474 中辰股份(大笔买入)
上海板块 -0.15% -75746.84 464 N兰卫(大笔卖出)
长江三角 0.28% -141142.73 460 智慧农业(大笔买入)
特高压 -0.22% -191150.92 436 中辰股份(大笔买入)
专精特新 -0.71% -99013.14 411 金百泽(大笔卖出)
充电桩 -0.74% -357250.18 399 中辰股份(大笔买入)
创投 0.32% -94798.62 395 智度股份(快速反弹)
深圳特区 -0.35% -261466.34 389 中青宝(大笔买入)
区块链 -0.15% -202060.19 384 智度股份(快速反弹)
山东板块 0.29% -46540.57 376 金现代(大笔卖出)
机械行业 -0.45% -169407.11 363 石化机械(封跌停板)
医疗器械 0.46% -30130.24 361 N禾信(大笔卖出)
HS300_ -0.14% -587373.39 356 紫光国微(封跌停板)
半导体 -1.73% -409709.67 354 北京君正(加速下跌)
证金持股 0.58% -268240.51 350 兖州煤业(火箭发射)
国产芯片 -1.45% -474366.36 347 北京君正(加速下跌)
5G概念 -0.94% -264450.76 325 金百泽(大笔卖出)
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: