回答详情
泪眼模糊的牛排
2022-03-01 11:35:00
金融科技概念股一览 金融科技概念股票龙头有哪些, 接下来小编将为大家详细的介绍一下具体内容。
龙头股: 恒银科技、 新力金融、 顶点软件。
| | |
|---|---|
| 四方精创(300468) | 26.23 |
| 凯撒旅游(000796) | 9.19 |
| 新大陆(000997) | 18.34 |
| 仁东控股(002647) | 9.45 |
| 精达股份(600577) | 6.97 |
| *ST云城(600239) | 2.15 |
| 天神娱乐(002354) | 5.04 |
| 达意隆(002209) | 7.48 |
| 科蓝软件(300663) | 20.78 |
| 信雅达(600571) | 13.57 |
| 证通电子(002197) | 14.17 |
| 金字火腿(002515) | 5.40 |
| 高伟达(300465) | 13.95 |
| 康旗股份(300061) | 10.15 |
| 万泽股份(000534) | 14.58 |
| 宏达高科(002144) | 10.32 |
| 众信旅游(002707) | 6.46 |
| 海峡创新(300300) | 5.63 |
| 融钰集团(002622) | 3.80 |
| 恒银科技(603106) | 7.00 |
| *ST腾邦(300178) | 1.50 |
| 中科金财(002657) | 14.52 |
| 华软科技(002453) | 15.80 |
金融科技概念一共有100家上市公司,其中22家金融科技概念上市公司在上证交易所交易,另外78家金融科技概念上市公司在深交所交易。
以上信息来自网络收集。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


