回答详情
梳个发髻的月
2022-01-27 11:48:00
600562国睿科技股票今日价格一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
| 最高:15.80 | 今开:15.68 | 涨停:17.23 | 成交量:23842手 |
| 最低:15.34 | 昨收:15.66 | 跌停:14.09 | 成交额:3700.36万 |
| 量比:0.78 | 换手:0.36% | 市盈率(动):54.74 | 市盈率(TTM):40.29 |
| 委比:-1.15% | 振幅:2.94% | 市盈率(静):40.84 | 市净率:4.30 |
| 每股收益:0.38 | 股息(TTM):0.11 | 总股本:12.42亿 | 总市值:190.50亿 |
| 每股净资产:3.57 | 股息率(TTM):0.74% | 流通股:6.61亿 | 流通值:101.36亿 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


