回答详情
傲慢的强
2022-01-17 14:51:00
300785值得买今日股票价格是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
| 最高:71.39 | 今开:69.45 | 涨停:83.33 | 成交量:5194手 |
| 最低:69.30 | 昨收:69.44 | 跌停:55.55 | 成交额:3674.99万 |
| 换手:1.66% | 盘后量:-- | 量比:1.10 | 总市值:62.94亿 |
| 振幅:3.01% | 盘后额:-- | 委比:-4.81% | 流通值:22.21亿 |
| 市盈率(动):45.49 | 市盈率(TTM):35.86 | 每股收益:1.98 | 股息(TTM):0.45 |
| 市盈率(静):40.14 | 市净率:3.63 | 每股净资产:19.56 | 股息率(TTM):0.64% |
| 总股本:8874.42万 | 52周最高:115.53 | 质押率:13.30% | 盈利情况:已盈利 |
| 流通股:3131.60万 | 52周最低:67.42 | 商誉/净资产:2.51% | 注册制:否 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


