回答详情
唐沙发
2021-09-07 14:10:00
影视传媒概念股龙头一览表 2021影视传媒概念相关个股有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
| | |
|---|---|
| 金逸影视(002905) | 7.34 |
| 唐德影视(300426) | 6.92 |
| 幸福蓝海(300528) | 6.00 |
| 华策影视(300133) | 5.85 |
| 中广天择(603721) | 13.96 |
| 欢瑞世纪(000892) | 2.86 |
| 上海电影(601595) | 10.84 |
| 横店影视(603103) | 13.62 |
| 皇氏集团(002329) | 4.93 |
| ST北文(000802) | 4.80 |
| 华谊兄弟(300027) | 3.66 |
| 万达电影(002739) | 14.89 |
| 华录百纳(300291) | 4.93 |
| 光线传媒(300251) | 9.94 |
| 浙文影业(601599) | 3.03 |
| 慈文传媒(002343) | 4.92 |
| *ST当代(000673) | 1.77 |
| 大晟文化(600892) | 3.52 |
| 捷成股份(300182) | 5.06 |
| 华数传媒(000156) | 7.52 |
| 洲际油气(600759) | 3.05 |
| 桐昆股份(601233) | 25.98 |
| ST海越(600387) | 5.20 |
| 恒力股份(600346) | 27.94 |
| 恒逸石化(000703) | 12.21 |
| 国际实业(000159) | 8.66 |
| 齐翔腾达(002408) | 15.16 |
| 卫星石化(002648) | 40.01 |
| 龙宇燃油(603003) | 7.15 |
| 中国石化(600028) | 4.45 |
| 神剑股份(002361) | 5.68 |
| 华锦股份(000059) | 7.97 |
| 宇新股份(002986) | 47.51 |
| 岳阳兴长(000819) | 7.17 |
| 龙蟠科技(603906) | 42.04 |
| 中国石油(601857) | 5.13 |
| 荣盛石化(002493) | 21.07 |
| 康普顿(603798) | 10.72 |
| 广汇能源(600256) | 7.16 |
| 博汇股份(300839) | 24.01 |
| 茂化实华(000637) | 4.61 |
| 德美化工(002054) | 10.12 |
| 新潮能源(600777) | 2.22 |
影视传媒概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 金逸影视、 唐德影视、 幸福蓝海。
最新回答
2025-11-16 08:31:23
2025-11-15 08:31:24
2025-11-14 10:55:22
2025-11-14 10:53:31
2025-11-14 10:53:24
2025-11-14 10:53:16


