10月27日,沪深两市股指整体下跌,截止收盘,上证指数报3562.31点,跌0.98%,成交额4707.78亿元;深证成指报14393.51点,跌1.09%,成交额6060.5亿元;创业板指报3308.96点,跌0.56%,成交额2277.24亿元;科创50指数报1361.82点,跌1.04%,成交额463亿元。两市合计成交10768.28亿元。成交额连续4个交易日突破万亿元。 龙虎榜机构资金动向
盘后龙虎榜数据显示,今日机构席位资金合计净买入4.39亿元。其中,净买入的个股12只,净卖出的个股17只。机构净买入最多的股票是东方雨虹,净买入金额约5.03亿元;机构净买入居前的还有华电国际、华能国际、大金重工等股。机构净卖出最多的股票是帝科股份,净卖出金额约1.24亿元。机构净卖出靠前的还有奥佳华、湖北宜化等股。
证券代码 证券简称 收盘价 (元) 涨跌幅 (%) 机构净买卖 (万元) 占当日成交 额比(%)
002271 东方雨虹 42.12 -10 50267.02 15.14
600027 华电国际 4.68 8.84 14511.85 11.6
600011 华能国际 7.57 10.03 12885.26 7.88
002487 大金重工 31.09 10.01 4174.52 3.75
600021 上海电力 10.85 10.04 2285.32 2.7
002165 红宝丽 7.34 10.05 619.91 1
301018 申菱环境 29.8 2.41 401.53 0.61
001217 华尔泰 19.64 10.03 311.81 0.6
002850 科达利 164.01 10 243.58 0.22
301079 邵阳液压 34.09 2.53 203.77 0.55
300854 中兰环保 32.39 20.01 140.84 0.51
301072 中捷精工 26.4 2.05 98.98 0.23
688080 映翰通 54.78 20 -161.89 2.98
600327 大东方 5.79 10.08 -220.54 1.78
002543 万和电气 7.42 -9.95 -285.42 3.46
301089 拓新药业 28.82 50.81 -490.17 0.96
301082 久盛电气 26.21 69.32 -556.79 0.84
605138 盛泰集团 14.36 44.03 -569.97 1.76
001208 华菱线缆 18.66 2.53 -817.92 0.67
002922 伊戈尔 27.3 9.99 -1010.67 0.51
600223 鲁商发展 12.67 -10.01 -1330.6 4.63
600032 浙江新能 16.65 3.8 -1659.44 1.58
000862 银星能源 8.89 5.21 -1708.86 1.68
603277 银都股份 19.51 -10.01 -1839.94 28.34
300332 天壕环境 9.55 16.75 -2252.55 1.69
603507 振江股份 39.23 10.01 -2307.55 9.77
000422 湖北宜化 33.83 10.02 -6783.61 1.46
002614 奥佳华 11.21 -10.03 -7787.49 25.45
300842 帝科股份 80.3 -15.19 -12448.33 21.51


