回答详情
泪眼模糊的牛排
2022-01-17 14:46:00
300780德恩精工股票价格及市值一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
| 最高:16.23 | 今开:15.96 | 涨停:18.97 | 成交量:16806手 |
| 最低:15.86 | 昨收:15.81 | 跌停:12.65 | 成交额:2706.20万 |
| 换手:2.58% | 盘后量:-- | 量比:1.02 | 总市值:23.75亿 |
| 振幅:2.34% | 盘后额:-- | 委比:-51.04% | 流通值:10.54亿 |
| 市盈率(动):40.47 | 市盈率(TTM):29.37 | 每股收益:0.55 | 股息(TTM):0.12 |
| 市盈率(静):24.16 | 市净率:2.20 | 每股净资产:7.37 | 股息率(TTM):0.74% |
| 总股本:1.47亿 | 52周最高:19.45 | 质押率:13.54% | 盈利情况:已盈利 |
| 流通股:6512.51万 | 52周最低:12.99 | 商誉/净资产:-- | 注册制:否 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


