回答详情
小蓝眼睛的伏特加
2022-03-03 14:23:00
辰欣药业(SH:603367)股票换手率高吗,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
| 最高:12.74 | 今开:12.56 | 涨停:13.83 | 成交量:16293手 |
| 最低:12.56 | 昨收:12.57 | 跌停:11.31 | 成交额:2061.47万 |
| 量比:1.08 | 换手:0.36% | 市盈率(动):15.06 | 市盈率(TTM):14.39 |
| 委比:35.21% | 振幅:1.43% | 市盈率(静):13.07 | 市净率:1.15 |
| 每股收益:0.88 | 股息(TTM):0.26 | 总股本:4.53亿 | 总市值:57.35亿 |
| 每股净资产:10.96 | 股息率(TTM):2.02% | 流通股:4.48亿 | 流通值:56.71亿 |
股价数据截止时间:2022 03-03 13:30
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


