特大单净流入资金排名2022年3月14日

2022-03-14 17:22:00
94次浏览
取消
回答详情
目光明亮的轮
2022-03-14 17:22:00
代码 简称 收盘价 (元) 涨跌幅 (%) 特大单净流入 (亿元)
601696 中银证券 13.04 10.04 4.55
600521 华海药业 26.90 7.77 3.62
002603 以岭药业 29.52 9.99 2.50
601933 永辉超市 4.25 10.10 2.14
300142 沃森生物 46.07 4.56 2.09
603456 九洲药业 52.88 2.26 2.08
301089 拓新药业 207.94 12.40 2.05
603399 吉翔股份 22.70 7.84 2.01
000739 普洛药业 35.00 5.17 1.95
300942 易瑞生物 39.46 20.01 1.68
301131 C聚赛龙 77.30 157.67 1.44
300760 迈瑞医疗 308.21 0.49 1.29
300363 博腾股份 92.10 1.19 1.18
002459 晶澳科技 88.42 -0.01 1.14
002117 东港股份 9.35 10.00 1.09
002103 广博股份 5.80 10.06 1.03
300306 远方信息 14.05 19.98 1.02
600853 龙建股份 3.71 10.09 1.01
600988 赤峰黄金 17.84 2.65 1.00

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价 (元) 涨跌幅 (%) 特大单净流入 (亿元)
300482 万孚生物 61.98 3.71 -17.85
002432 九安医疗 59.68 0.51 -16.07
600519 贵州茅台 1700.00 -3.90 -10.58
688298 东方生物 301.01 -6.97 -6.36
600036 招商银行 42.15 -5.17 -4.95
300059 东方财富 23.50 -4.47 -4.27
600096 云 天 化 24.80 -5.13 -3.99
002435 长江健康 9.12 1.45 -3.91
002594 比 亚 迪 219.00 -4.72 -3.82
000799 酒 鬼 酒 160.00 -9.43 -3.82
601318 中国平安 45.81 -2.82 -3.73
000858 五 粮 液 166.27 -3.20 -3.36
600111 北方稀土 40.23 -3.76 -2.98
600702 舍得酒业 177.50 -9.34 -2.92
300015 爱尔眼科 30.41 -6.43 -2.80
603799 华友钴业 86.96 -8.43 -2.78
002349 精华制药 14.90 -0.67 -2.57
002027 分众传媒 6.17 -9.13 -2.44
688105 诺 唯 赞 120.74 13.59 -2.38
600199 金种子酒 28.61 -8.10 -2.37

注:本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: