今日全国生猪价格一览表 2021年11月1日生猪价格今日猪价

2021-11-01 09:46:00
143次浏览
取消
回答详情
咸啄木鸟
2021-11-01 09:46:00

2021年11月1日全国各地内三元生猪今日价格行情涨跌表

区域 省 市 11月1日 10月31日 较昨日
山东省 15.86 15.95 -0.09 0.27
浙江省 16.43 16 0.43 2.44
江西省 16.5 16.06 0.44 0.62
福建省 16.63 16.36 0.27 1.59
江苏省 15.98 16.17 -0.19 0.54
上海市 16 15.75 0.25 2.03
西北 新疆 14.77 14.75 0.02
陕西省 16.14 15.98 0.16 0.44
甘肃省 15.75 15.91 -0.16 0.64
青海省 12.24 12.27 -0.03 0.54
宁夏 14.83 15 -0.17 0.13
华中 河南省 16.02 16.02 0
湖南省 17.17 17.25 -0.08 0.84
湖北省 16.2 16.33 -0.13 0.34
华北 北京市 15.5 16.08
天津市 15.94 16.08 -0.14 1.09
山西省 15.89 16.08 -0.19 0.76
河北省 15.91 16.06 -0.15 0.94
内蒙古 14.8 15 -0.2 -0.11
华南 广 西 15.86 16.68 -0.82
广东省 16.93 17 -0.07 1.39
海南省 20.38 20.38 0 -0.81
东北 辽宁省 15.6 15.95 -0.35
黑龙江 15.2 16 -0.8 0.3
吉林省 15.55 15.86 -0.31
西南 四川省 17.23 17.12 0.11
贵州省 17.2 17.3 -0.1 1.2
云南省 15.82 15.81 0.01 0.67
重庆市 16.91 17.06 -0.15 1.07
西藏 16.27 16.27 0 0.02

2021年11月1日全国各地内三元生猪今日价格行情涨跌表

区域 省 市 11月1日 10月31日 较昨日
山东省 15.86 15.95 -0.09 0.27
浙江省 16.43 16 0.43 2.44
江西省 16.5 16.06 0.44 0.62
福建省 16.63 16.36 0.27 1.59
江苏省 15.98 16.17 -0.19 0.54
上海市 16 15.75 0.25 2.03
西北 新疆 14.77 14.75 0.02
陕西省 16.14 15.98 0.16 0.44
甘肃省 15.75 15.91 -0.16 0.64
青海省 12.24 12.27 -0.03 0.54
宁夏 14.83 15 -0.17 0.13
华中 河南省 16.02 16.02 0
湖南省 17.17 17.25 -0.08 0.84
湖北省 16.2 16.33 -0.13 0.34
华北 北京市 15.5 16.08
天津市 15.94 16.08 -0.14 1.09
山西省 15.89 16.08 -0.19 0.76
河北省 15.91 16.06 -0.15 0.94
内蒙古 14.8 15 -0.2 -0.11
华南 广 西 15.86 16.68 -0.82
广东省 16.93 17 -0.07 1.39
海南省 20.38 20.38 0 -0.81
东北 辽宁省 15.6 15.95 -0.35
黑龙江 15.2 16 -0.8 0.3
吉林省 15.55 15.86 -0.31
西南 四川省 17.23 17.12 0.11
贵州省 17.2 17.3 -0.1 1.2
云南省 15.82 15.81 0.01 0.67
重庆市 16.91 17.06 -0.15 1.07
西藏 16.27 16.27 0 0.02

2021年11月1日全国各地外三元生猪今日价格行情涨跌表

区域 省 市 11月1日 10月31日 较昨日
山东省 16.21 16.31 -0.1 0.15
浙江省 17.37 17.28 0.09 1.92
江西省 16.56 16.54 0.02 1.05
福建省 17.09 17.08 0.01 1.32
江苏省 16.64 16.73 -0.09 0.36
上海市 16.5 16.06 0.44 1.36
西北 新疆 14.95 15.09 -0.14
陕西省 16.4 16.24 0.16 0.3
甘肃省 15.97 16.17 -0.2
青海省 14.56 14.79 -0.23 -0.02
宁夏 15 15 0 0.28
华中 河南省 16.05 16.13 -0.08
湖南省 17.32 17.2 0.12 0.65
湖北省 16.54 16.49 0.05 0.82
华北 北京市 15.73 15.96 -0.23
天津市 15.88 16.04 -0.16 0.45
山西省 15.9 16.01 -0.11 0.09
河北省 16.23 16.26 -0.03 0.98
内蒙古 15.5 15.58 -0.08 -0.11
华南 广 西 16.74 16.91 -0.17
广东省 17.09 17.14 -0.05 0.63
海南省 16.84 17.24 -0.4 1.03
东北 辽宁省 15.59 15.55 0.04
黑龙江 15.32 15.38 -0.06 0.61
吉林省 15.57 15.84 -0.27 0.71
西南 四川省 17.44 17.37 0.07
贵州省 16.5 16.71 -0.21 1.39
云南省 15.85 16.03 -0.18 0.4
重庆市 17.09 17.2 -0.11 0.68
西藏 16.3 16.3 0 1.57
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: