回答详情

堵轮
2022-12-30 13:53:00
兰州银行001227新股资料一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
股票代码 | 001227 | 股票简称 | 兰州银行 |
申购代码 | 001227 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 3.57 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务 | 参考行业市盈率(最新) | 6.1 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.33 |
网上发行日期 | 2022-01-05 (周三) | 网下配售日期 | 2022-01-05 |
网上发行数量(股) | 170,870,500 | 网下配售数量(股) | 398,699,217 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 569,569,717 |
申购数量上限(股) | 170,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-07 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 170.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-07 (周二) |
中签号公布日期 | 2022-01-07 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签查询日期 | 2022-01-07 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 22611220.00 | 初步询价累计报价倍数 | 567.12 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
最新回答
2025-10-07 08:31:23
2025-10-06 08:31:24
2025-10-05 08:31:24
2025-10-04 08:31:27
2025-10-03 08:31:23
2025-10-02 08:31:24