回答详情
脸色苍白的全
2022-03-29 10:17:00
九联科技(688609)龙虎榜数据:连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
九联科技(688609)昨日收盘价:10.90 元 涨跌幅:20.04% 成交量:3501.07万股 成交金额:36891.14万元
成交额:1.56亿元 合计买入:6438.05万元 合计卖出:9204.40万元 净额:-2766.35万元,下面来看看详情
| 买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 2180.00 | 0.00 | 2180.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1417.00 | 0.00 | 1417.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1386.20 | 0.00 | 1386.20 |
| 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 782.75 | 0.00 | 782.75 |
| 首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 672.10 | 0.00 | 672.10 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司东莞分公司 | 0.00 | 2626.58 | -2626.58 |
| 东方证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 0.00 | 2180.00 | -2180.00 |
| 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证... | 0.00 | 1914.70 | -1914.70 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 1313.40 | -1313.40 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1169.72 | -1169.72 |
最新回答
2026-12-30 08:31:27
2026-12-29 11:11:17
2026-12-29 11:11:14
2026-12-29 11:11:08
2026-12-29 11:11:02
2026-12-29 11:10:56


