回答详情
鬓角花白的邦
2022-03-07 14:48:00
莱宝高科股票代码为002106 莱宝高科股票今日价格一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
| 最高:10.10 | 今开:10.03 | 涨停:11.06 | 成交量:10.15万手 |
| 最低:9.69 | 昨收:10.05 | 跌停:9.05 | 成交额:9998.40万 |
| 量比:1.39 | 换手:1.44% | 市盈率(动):12.69 | 市盈率(TTM):13.00 |
| 委比:30.79% | 振幅:4.08% | 市盈率(静):15.64 | 市净率:1.45 |
| 每股收益:0.75 | 股息(TTM):0.15 | 总股本:7.06亿 | 总市值:68.53亿 |
| 每股净资产:6.68 | 股息率(TTM):1.54% | 流通股:7.04亿 | 流通值:68.37亿 |
股价数据截止时间:2022 03-07 14:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
最新回答
2026-02-17 08:31:52
2026-02-16 08:31:50
2026-02-15 08:31:47
2026-02-14 08:31:49
2026-02-13 16:08:10
2026-02-13 16:08:01


