回答详情
大方的凤
2021-10-23 17:33:00
10月22日早盘主力进散户逃前10股
本周北上资金净买入233.03亿元。其中沪股通净买入100.96亿元,深股通净买入132.07亿元。
10月22日大单净量前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 |
|---|---|---|---|
| 华瓷股份 | 15.71 | 1.67亿 | -1111.11 |
| 中自科技 | 10.44 | 1.22亿 | -4402.98 |
| 广信材料 | 5.07 | 1.18亿 | -201.59 |
| 圣泉集团 | 4.33 | 1.11亿 | -190.45 |
| 新文化 | 3.69 | 8931.31万 | -716.85 |
| 百胜智能 | 3.50 | 2585.31万 | -556.32 |
| 中贝通信 | 2.67 | 7910.02万 | 0.00 |
| 亚康股份 | 2.38 | 1589.70万 | -702.06 |
| 共达电声 | 2.16 | 9118.31万 | -150.28 |
| 六国化工 | 1.79 | 8540.28万 | -11.50 |
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) |
|---|---|---|---|
| 凯淳股份 | 909.20 | -2.15 | -1733.64万 |
| 孩子王 | 850.08 | -2.39 | -3762.69万 |
| 固德威 | 801.00 | -0.20 | -3910.25万 |
| 利和兴 | 777.57 | -2.32 | -2185.41万 |
| 国科微 | 768.32 | 0.38 | 8828.60万 |
| 珠海冠宇 | 710.55 | -0.28 | -1199.94万 |
| 振华新材 | 664.63 | -0.99 | -3368.66万 |
| 特发服务 | 573.99 | -0.74 | -589.03万 |
| 创业黑马 | 569.29 | -0.31 | -1084.43万 |
| 创意信息 | 534.45 | -1.52 | -8999.22万 |
最新回答
2025-11-18 10:56:46
2025-11-18 10:56:39
2025-11-18 10:56:32
2025-11-18 10:56:25
2025-11-18 10:51:53
2025-11-18 10:50:41


