10月27日龙虎榜机构买卖情况 东方雨虹被买入为4.97亿元

2021-10-28 09:19:00
171次浏览
取消
回答详情
满头飞絮的宁
2021-10-28 09:19:00

10月27日,沪指午后弱势震荡,截止收盘,沪指跌0.98%,报收3562点;深成指跌1.09%,报收14393点;创业板指跌0.56%,报收3308点。盘面上,PVDF、电力、氟化工、风电等板块涨幅前列,厨卫电器、煤炭开采、计算机设备、白酒等板块跌幅居前。 机构买卖情况

机构参与龙虎榜中个股共涉及34股,其中14股被机构净买入,东方雨虹被买入最多,为4.97亿元。另外20股被机构净卖出,金开新能被卖出最多,3日净卖出3.12亿元。

10月27日龙虎榜机构买卖情况

序号 名称 收盘价 永跌幅 机构买入净 额(万元)

1 东方雨虹 42.12 -10.00 49678.94

2 龙蟠科技* 67.00 6.69 38506.02

3 恒润股份* 46.42 10.00 23942.02

4 华电国际 4.68 8.84 14511.85

5 华能国际 7.57 10.03 12885.26

6 节能风电* 7.83 6.97 12736.66

7 大金重工 31.09 10.01 4174.52

8 上海电力 10.85 10.04 2285.32

9 科林电气 17.60 -10.02 1591.88

10 红宝丽 7.34 10,05 619.91

11 申菱环境 29.80 2.41 401.53

12 科达利 164,01 10.00 243.58

13 邵阳液压 34.09 2.53 203.77

14 中捷精工 26.40 2.05 98.98

15 映翰通 54.78 20.00 -161,89

16 大东方 5.79 10.08 -220.54

17 万和电气 7,42 -9.95 -285.42

18 拓新药业 28.82 50.81 -490.17

19 久盛电气 26.21 69.32 -556.79

20 盛泰集团 14.36 44.03 -569.97

21 华菱线缆 18.66 2.53 -817.92

22 伊戈尔 27.30 9,99 -1010.67

23 鲁商发展 12.67 -10.01 -1330.60

24 浙江新能 16.65 3.80 1659.44


25 银星能源 8.89 5.21 -1708,86

26 银都股份 19.51 -10.01 -1839.94

27 江苏新能* 32.33 10.00 -2101.52

28 天壕环境 9.55 16.75 -2252.55

29 振江股份 39.23 10.01 2307.55

30 湖北宜化* 33.83 10.02 -2428.42

31 奥佳华 11.21 -10.03 -7787.49

32 帝科股份 80.30 -15.19 -12448.33

33 天赐材料* 162.10 8.21 -15141.86

34 金开新能* 13.09 10.00 -31196.50

说明:"表示三日龙虎榜数据

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: