回答详情
双目凝滞的翠
2021-12-08 15:22:00
银行概念股票有哪些 银行概念个股一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
| | |
|---|---|
| 成都银行(601838) | 11.55 |
| 张家港行(002839) | 5.75 |
| 苏农银行(603323) | 4.88 |
| 江阴银行(002807) | 3.76 |
| 无锡银行(600908) | 5.64 |
| 江苏银行(600919) | 6.01 |
| 贵阳银行(601997) | 6.54 |
| 常熟银行(601128) | 7.03 |
| 南京银行(601009) | 9.24 |
| 上海银行(601229) | 7.17 |
| 厦门银行(601187) | 6.86 |
| 齐鲁银行(601665) | 5.58 |
| 重庆银行(601963) | 8.78 |
| 沪农商行(601825) | 6.79 |
| 瑞丰银行(601528) | 11.28 |
| 杭州银行(600926) | 13.97 |
| 民生银行(600016) | 3.91 |
| 宁波银行(002142) | 38.34 |
| 平安银行(000001) | 18.31 |
| 招商银行(600036) | 51.66 |
| 建设银行(601939) | 5.87 |
| 华夏银行(600015) | 5.66 |
银行概念一共有41家上市公司,其中33家银行概念上市公司在上证交易所交易,另外8家银行概念上市公司在深交所交易。
最新回答
2025-11-20 10:50:49
2025-11-20 10:49:34
2025-11-20 10:49:25
2025-11-20 10:49:18
2025-11-20 10:49:10
2025-11-20 10:48:59


