回答详情
咸啄木鸟
2021-09-24 10:08:00
充电桩概念股一览 充电桩相关个股有哪些,下面跟随小编一起来看看吧!
| | | |
|---|---|---|
| 英可瑞(300713) | 18.51 | -1.80% |
| 山东威达(002026) | 14.05 | -2.84% |
| 通合科技(300491) | 18.90 | -1.10% |
| 伊戈尔(002922) | 15.42 | 0.72% |
| 南京聚隆(300644) | 19.82 | -4.11% |
| 永福股份(300712) | 52.32 | -2.04% |
| 科士达(002518) | 26.57 | 1.18% |
| 秀强股份(300160) | 7.57 | -2.32% |
| 奥特迅(002227) | 16.23 | -0.18% |
| 和顺电气(300141) | 12.29 | -3.31% |
| 富临运业(002357) | 5.75 | -1.03% |
| 科林电气(603050) | 18.17 | -2.10% |
| 国恩股份(002768) | 26.30 | -2.27% |
| 英威腾(002334) | 6.50 | -3.13% |
| 众业达(002441) | 9.42 | -1.77% |
| 金杯电工(002533) | 7.99 | -2.92% |
| 科陆电子(002121) | 5.89 | -3.76% |
| 九洲集团(300040) | 11.31 | 3.38% |
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。
最新回答
2025-11-18 10:56:46
2025-11-18 10:56:39
2025-11-18 10:56:32
2025-11-18 10:56:25
2025-11-18 10:51:53
2025-11-18 10:50:41


