龙虎榜机构资金动向07.02 机构席位资金合计净买入约8938.19万元

2022-07-02 10:38:00
148次浏览
取消
回答详情
鬓发斑白的热带鱼
2022-07-02 10:38:00

龙虎榜机构资金动向07.02机构席位资金合计净买入约8938.19万元

盘后龙虎榜数据显示,今日机构席位资金合计净买入约8938.19万元。其中,净买入的个股9只,净卖出的个股12只。机构净买入最多的股票是丰元股份,净买入金额约8648.56万元;机构净买入居前的还有传艺科技、中兵红箭、华如科技等股。机构净卖出最多的股票是苏州固锝,净卖出金额约8844.27万元。机构净卖出靠前的还有宝馨科技、福元医药等股。

证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖(万元) 占当日成交额比(%)

002805 丰元股份 55.71 -10 8648.56 5.53

002866 传艺科技 23.33 10 6486.94 4.36

000519 中兵红箭 32.07 10.02 3774.81 1.45

301302 华如科技 66.45 8.33 2884.69 5.73

603283 赛腾股份 23.49 10.02 1247.3 3.04

601007 金陵饭店 10.06 -10.02 1017.17 3.46

688630 芯碁微装 75.12 16.11 885.49 2.02

001309 德明利 38.22 44.01 494.56 33.6

688170 德龙激光 52.88 2.72 196.49 0.48

300614 百川畅银 30.19 19.99 -133.32 0.63

300980 祥源新材 27.7 15.42 -196.3 1.04

002059 云南旅游 7.81 -10.02 -241.82 0.46

600778 友好集团 6.69 -4.02 -340.43 3.86

301156 美农生物 31.28 2.69 -443.59 2.31

301279 金道科技 26.55 5.23 -541.87 2.96

300988 津荣天宇 25.39 -4.44 -633 1.01

002240 盛新锂能 66.4 10.01 -781.31 0.29

301199 迈赫股份 34.3 7.05 -859.24 1.83

601089 福元医药 22.1 4.99 -1775.85 1.31

002514 宝馨科技 9.9 10 -1906.82 0.85

002079 苏州固锝 13.43 -9.99 -8844.27 5.57

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: