周二个股解禁一览 7股面临抛压 14.8亿股解禁

2021-10-25 15:32:00
325次浏览
取消
回答详情
咸啄木鸟
2021-10-25 15:32:00

周二个股解禁一览 7股面临抛压 14.8亿股解禁

流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本%
2021年10月26日 002939 长城证券 143922.4420万股 46.38%
2021年10月26日 003017 大洋生物 2526.2840万股 42.10%
2021年10月26日 300978 东箭科技 259.5194万股 0.61%
2021年10月26日 300979 华利集团 491.6319万股
2021年10月26日 300971 博亚精工 108.4589万股 1.29%
2021年10月26日 002835 同为股份 46.9933万股 0.21%
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: