回答详情
傲慢的强
2022-02-09 11:33:00
603106恒银科技股票今日价格一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
| 最高:6.81 | 今开:6.30 | 涨停:6.81 | 成交量:14.32万手 |
| 最低:6.29 | 昨收:6.19 | 跌停:5.57 | 成交额:9519.70万 |
| 量比:1.07 | 换手:2.75% | 市盈率(动):136.06 | 市盈率(TTM):88.29 |
| 委比:100.00% | 振幅:8.40% | 市盈率(静):109.30 | 市净率:2.18 |
| 每股收益:0.08 | 股息(TTM):0.05 | 总股本:5.21亿 | 总市值:35.45亿 |
| 每股净资产:3.12 | 股息率(TTM):0.68% | 流通股:5.21亿 | 流通值:35.45亿 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


