10月20日龙虎榜净流入排行前20 国电电力流入为2.21亿元

2021-10-21 10:11:00
247次浏览
取消
回答详情
傲慢的强
2021-10-21 10:11:00

10月20日,两市午后弱势震荡,三大指数集体翻绿,截止收盘,沪指跌0.17%,报收3587点;深成指跌0.33%,报收14452点;创业板指跌0.37%,报收3285点。盘面上,PVDF、培育钻石、电力、数字货币等板块涨幅前列,煤炭、CRO、贵金属、景点旅游等板块跌幅居前。

龙虎榜净流入TOP20

10月20日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是国电电力,为2.21亿元。数据显示,该股日内涨停收盘,全天换手率2.42%。具体看,沪股通净流入2.1亿元。

10月20日龙虎榜净流入TOP20

序号 名称 收盘价 涨跌幅(%) 额(万) 龙虎榜净买

国电电力 3.06 10.07 22051.63

2 黄河旋风 11.50 10.05 13209.97

3 泉峰汽车* 26.20 9.99 11222.95

4 联创股份* 25.12 15.23 8823.08

5 云海金属 20.08 10.03 8431.34

6 华电国际 4.48 10.07 8337.87

7 中国宝安 18.88 10.02 8315.11

8 平高电气* 9.28 9.31 7637.87

9 川恒股份 39.00 7.14 5683.44

10 恒润股份 39.26 10.00 5638.61

11 亿利洁能* 4.43 9.93 5483.28

12 清水源 21.46 20.02 4931.48

13 万里石 30.00 -2.94 4038.31

14 文山电力* 10.60 9.96 3877.27

15 国林科技 35.21 18.95 3814.49

16 伊戈尔* 22.87 10.00 3659.79

17 吉鑫科技* 4.83 10.02 3181.75

18 江苏新能 26.85 4.68 2557.01

19 旗天科技 7.36 15.91 2525.16

20 紫鑫药业 2.78 4.51 2345.34

说明:*表示三日龙虎榜数据

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: