10月25日沪深个股资金流排行 沪指小幅上涨

2021-10-25 11:32:00
221次浏览
取消
回答详情
怒目横眉的热带鱼
2021-10-25 11:32:00

10月25日沪深资金流向 个股资金流排行

沪指小幅上涨,创业板指涨逾1.5%,盘面上,储能概念股掀涨停潮,输配电气、采掘行业、石油行业、风能、煤炭、氢能源等板块涨幅居前。房地产、鸿蒙概念、职业教育等板块领跌两市。

序号

代码

名称

最新价

日 涨跌幅

1 601012 隆基股份 88.92 5.08%
2 000009 中国宝安 19.55 10.02%
3 002594 比亚迪 314.82 4.94%
4 300088 长信科技 9.37 19.97%
5 601669 中国电建 7.60 9.99%
6 300274 阳光电源 175.46 11.50%
7 600438 通威股份 57.15 4.63%
8 600111 北方稀土 50.05 4.44%
9 002326 永太科技 76.89 10.00%
10 002074 国轩高科 56.76 7.60%
11 601919 中远海控 16.25 2.85%
12 601615 明阳智能 28.83 6.11%
13 600096 云天化 29.89 5.58%
14 002335 科华数据 41.16 9.99%
15 601126 四方股份 18.19 9.98%
16 300091 金通灵 5.64 17.99%
17 000933 神火股份 10.79 2.96%
18 600089 特变电工 25.05 4.38%
19 601600 中国铝业 7.00 3.86%
20 000049 德赛电池 42.48 9.99%
21 300763 锦浪科技 296.00 9.23%
22 000792 盐湖股份 31.75 5.10%
23 301018 申菱环境 30.02 19.98%
24 600875 东方电气 17.39 9.99%
25 300014 亿纬锂能 116.99 3.86%
26 300827 上能电气 135.88 18.94%
27 603218 日月股份 38.54 9.99%
28 002202 金风科技 16.76 4.16%
29 300432 富临精工 51.50 11.09%
30 000625 长安汽车 19.74 1.23%

31 601633 长城汽车 65.05 4.16%
33 603393 新天然气 31.30 8.72%
34 002129 中环股份 51.20 3.52%
35 300223 北京君正 132.51 1.94%
36 301087 N可孚 86.61 -6.96%
37 600660 福耀玻璃 50.53 1.98%
38 601868 中国能建 2.32 3.11%
39 002407 多氟多 64.08 5.88%
40 002665 首航高科 3.49 10.09%
41 601222 林洋能源 11.39 6.75%
42 300750 宁德时代 617.50 2.68%
43 688255 N凯尔达 56.80 20.57%
44 601857 中国石油 5.93 4.04%
45 002142 宁波银行 38.57 1.34%
46 600406 国电南瑞 38.75 6.16%
47 002108 沧州明珠 9.12 10.01%
48 600759 洲际油气 3.51 8.00%
49 300207 欣旺达 46.00 1.93%
50 601388 怡球资源 5.35 10.08%
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: