11月3日,两市午后探底回升,截止收盘,沪指跌0.2%,报收3498点;深成指跌0.07%,报收14367点;创业板指跌0.37%,报收3327点。盘面上,元宇宙、养殖业、煤炭、医疗器械等板块涨幅前列,培育钻石、中船系、贵金属、HIT电池等板块跌幅居前。
11月3日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是新希望,为3.03亿元。数据显示,该股日内涨停收盘,全天换手率3.27%。具体看,深股通净买入1.62亿元。
11月3日龙虎榜净流入TOP20
序号 名称 收盘价 涨跌幅(%) 额(万元) 龙虎榜净买
新希望 15.61 10.01 30343.52
2 科华数据 41.53 10.01 15144.19
3 万马股份 8.55 10.04 14724.11
4 天康生物 9.93 9.97 13984.08
5 凤凰光学 46.69 -3.49 12530.83
6 玲珑轮胎* 43.21 4.00 9661.94
7 禾望电气* 32.29 10.02 9311.24
8 佳创视讯 6.48 20.00 8282.17
9 盐津铺子 83.62 10.00 7519.83
10 新锐股份 59.14 20.01 7246.82
11 海星股份* 24.70 10.02 5420.10
12 山西焦煤 9.97 10.04 5403.80
13 零点有数 46.82 141.46 3826.75
14 新中港 14.53 9.99 2947.91
15 博晖创新 9.04 20.05 2197.25
16 恒锋信息 16.35 15.96 2033.87
17 合兴股份 21.81 4.01 2006.36
18 香山股份* 35.98 10.00 1866.71
19 ST柏龙* 3.50 5.11 1470.66
20 会畅通讯 24.24 15.98 1258.52
说明:*表示三日龙虎榜数据


