11月3日龙虎榜机构买卖情况(附表)

2021-11-04 11:17:00
173次浏览
取消
回答详情
雪白细牙的围巾
2021-11-04 11:17:00

11月3日,两市午后探底回升,截止收盘,沪指跌0.2%,报收3498点;深成指跌0.07%,报收14367点;创业板指跌0.37%,报收3327点。盘面上,元宇宙、养殖业、煤炭、医疗器械等板块涨幅前列,培育钻石、中船系、贵金属、HIT电池等板块跌幅居前。

机构买卖情况

机构参与龙虎榜中个股共涉及33股,其中20股被机构净买入,玲珑轮胎被买入最多,3日净买入2.82亿元。另外13股被机构净卖出,石大胜华被卖出最多,3日净卖出3.81亿元。

11月3日龙虎榜机构买卖情况

序号 名称 收盘价 涨跌幅(%) 机构买入净 额(万元)

1 玲珑轮胎* 43.21 4.00 28244.73

2 山西焦煤 9.97 10.04 14211.02

3 科华数据 41.53 10.01 9920.07

4 禾望电气* 32.29 10.02 9811.81

5 天康生物 9.93 9,97 8451.52

6 凤凰光学 46.69 -3,49 7559.12

7 新锐股份 59.14 20.01 5685.83

8 合兴股份 21.81 4.01 4481,32

9 新希望 15.61 10.01 3717,04

10 海星股份* 24,70 10.02 3046.75

11 *ST德新* 52.43 5.01 2705.97

12 司尔特* 11,12 6.08 1789.08

13 红宝丽 6.55 -8.01 1268.84

14 盐津铺子 83.62 10.00 851.24

15 合力科技 12.40 10.03 794.57

16 易德龙* 35.60 7.07 763.27

17 恒锋信息 16.35 15.96 638.30


18 漱玉平民 29.81 2.55 556.30

19 华瓷股份 14.85 1.64 450.49

20 青岛食品 30.17 -3.05 98,87

21 干味央厨 72.00 5.73 -264.99

22 会畅通讯 24.24 15.98 -466.28

23 博通股份* 21.77 10.01 -709.74

24 晓鸣股份 30.60 5.44 -738.87

25 宏微科技 162.40 14.67 -763.36

26 拓新药业 32,49 6,04 -1014.50

27 新日恒力 8.41 -9.37 -1960.22

28 申菱环境 36.30 7.08 -2286.74

29 英维克 45.39 -8,10 -2555.45

30 川恒股份 35.78 9.99 9462.15

31 隆基股份 91.00 -8.98 10485.99

32 金辰股份 122.70 -9.79 -10607.26

33 石大胜华* 198.89 -10.00 -38124.02

说明:"表示三日龙虎榜数据

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: