盘后数据显示,12月6日龙虎榜中,共23只个股出现了机构的身影,有11只股票呈现机构净买入,12只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是铜峰电子、九丰能源、伊戈尔,净买入金额分别是5376万元、4877万元、4084万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是嵘泰股份、朗姿股份、锐明技术,净流出金额分别是6909万元、6087万元、3661万元。
龙虎榜 机构资金参与个股一览
证券代码 证券简称 日涨跌幅 机构净买入(万元)
600237 铜峰电子 -10.04% 5376
605090 九丰能源 6.10% 4877
002922 伊戈尔 10.00% 4084
002885 京泉华 10.00% 3935
002584 西陇科学 -8.22% 3207
000756 新华制药 10.00% 3176
301128 强瑞技术 9.56% 1058
300985 致远新能 3.52% 992
002565 顺灏股份 -9.35% 740
300209 天泽信息 20.00% 422
002803 吉宏股份 -8.90% 188
300807 天迈科技 15.69% -197
301167 建研设计 53.93% -241
001205 盛航股份 5.94% -816
301099 雅创电子 11.84% -900
001216 华瓷股份 2.51% -1035
603626 科森科技 -10.02% -1627
301060 兰卫医学 -8.03% -1952
000503 国新健康 10.04% -1970
002609 捷顺科技 10.00% -2880
002970 锐明技术 4.14% -3661
002612 朗姿股份 -9.21% -6087
605133 嵘泰股份 -7.13% -6909


