电子行业资金流入榜2022年4月6日

2022-04-06 16:43:00
158次浏览
取消
回答详情
简海龟
2022-04-06 16:43:00

电子行业今日下跌2.05%,全天主力资金净流出32.02亿元,该行业所属的个股共362只,今日上涨的有168只,涨停的有1只。

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688981 中芯国际 0.09 0.66 3656.79
688536 思 瑞 浦 -11.85 2.47 2844.68
300279 和晶科技 6.26 9.24 2633.80
688550 瑞联新材 2.94 2.03 1872.60
603703 盛洋科技 2.58 2.37 1263.75
600745 闻泰科技 -2.72 1.94 1172.69
002947 恒 铭 达 4.33 4.50 1124.79
688007 光峰科技 1.79 1.38 1055.69
300223 北京君正 -2.40 1.28 1020.49
688123 聚辰股份 -2.83 0.88 933.39
002484 江海股份 -4.30 1.68 874.21
300433 蓝思科技 -0.60 0.62 872.15
002180 纳 思 达 -3.28 0.94 852.87
002138 顺络电子 -1.90 0.95 788.78
688048 长光华芯 -6.72 23.73 713.13
688385 复旦微电 -1.48 10.32 650.03
000413 东旭光电 1.02 0.60 614.25
300647 超 频 三 1.45 1.62 606.01
600707 彩虹股份 2.08 1.09 585.24
002745 木 林 森 0.60 1.58 558.49

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600460 士 兰 微 -6.86 3.98 -39424.01
603986 兆易创新 -4.02 1.92 -15558.43
300661 圣邦股份 -5.76 1.20 -15098.15
000725 京东方A -0.23 0.82 -14892.19
002371 北方华创 -4.19 1.29 -13054.32
603501 韦尔股份 -3.13 0.96 -11628.83
300373 扬杰科技 -8.92 3.74 -10710.22
002241 歌尔股份 -4.80 1.96 -10513.54
300398 飞凯材料 0.00 3.57 -9196.87
300671 富 满 微 -3.21 4.24 -9172.69
300390 天华超净 -3.99 2.99 -8087.51
688008 澜起科技 -5.32 1.95 -7791.27
300088 长信科技 -2.47 3.17 -7217.13
603290 斯达半导 -10.00 2.73 -6477.54
002475 立讯精密 -3.45 1.06 -5960.77
688126 沪硅产业 -0.81 0.80 -5423.85
300346 南大光电 -2.61 2.21 -5366.40
300458 全志科技 -2.52 3.32 -5125.91
605111 新 洁 能 -4.47 3.90 -4947.70
688396 华 润 微 -3.01 1.52 -4569.07
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: