11月19日两市机构大单抢筹40股(附名单)

2021-11-19 16:10:00
159次浏览
取消
回答详情
大方的茗
2021-11-19 16:10:00

11月19日两市机构大单抢筹40股(名单)

今日上证指数收盘3560.37点,上涨39.66点,1.13%。深证成指收盘14752.49点,上涨173.32点,1.19%。中小100收盘9887.82点,上涨108.41点,1.11%。创业板指收盘3418.96点,上涨35.05点,1.04%。其中深证成指收盘表现最强。

两市机构大单抢筹40股(名单)

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
上海石化 600688 4.72 9.26% 13300
江淮汽车 600418 16.46 10.03% 12365
天下秀 600556 15.31 9.99% 7745
中国铝业 601600 5.34 2.3% 16153
洛阳钼业 603993 5.69 2.89% 11984
中国石化 600028 4.17 2.21% 9118
滨化股份 601678 8.39 9.39% 9781
中国建筑 601668 4.75 1.71% 7626
太平洋 601099 3.32 2.15% 8340
中国中冶 601618 3.8 2.43% 6593
东方电气 600875 19.23 10.01% 4436
厦门象屿 600057 8.43 10.05% 4167
卧龙电驱 600580 16.91 10.02% 3846
西藏珠峰 600338 34.69 8.37% 6405
航天电子 600879 8.4 5.0% 5386
中国石油 601857 4.84 1.47% 6735
保利发展 600048 15.04 7.43% 6298
湘财股份 600095 10.01 10.0% 2597
方大炭素 600516 10.64 3.7% 4204
利欧股份 002131 2.95 0.34% 52865
美锦能源 000723 12.5 10.04% 18882
铜陵有色 000630 3.5 6.06% 22340
阳 光 城 000671 3.02 9.82% 9878
中银绒业 000982 3.63 5.83% 21794
海印股份 000861 2.4 10.09% 5885
鹏都农牧 002505 3.39 10.06% 9907
通裕重工 300185 3.83 4.93% 15145
鸿达兴业 002002 5.57 6.3% 11274
国光电器 002045 15.09 9.99% 5371
爱康科技 002610 5.77 1.94% 28201
金固股份 002488 8.49 9.97% 4120
华明装备 002270 11.44 7.22% 6747
粤 水 电 002060 5.21 9.92% 3400
康盛股份 002418 4.21 9.92% 5001
远兴能源 000683 7.16 5.14% 7352
中利集团 002309 8.57 10.01% 4481
东方精工 002611 5.81 10.04% 3752
大洋电机 002249 8.21 4.85% 7660
万 科A 000002 19.89 4.19% 5475
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: