今日9月14日两市机构大单抢筹40股(名单)

2021-09-14 16:01:00
243次浏览
取消
回答详情
眼神茫然的露
2021-09-14 16:01:00

今日9月14日两市机构大单抢筹40股(名单)

今日上证指数收盘3662.60点,下跌-52.77点,-1.42%。深证成指收盘14626.08点,下跌-79.75点,-0.54%。中小100收盘9600.83点,下跌-25.12点,-0.26%。创业板指收盘3236.55点,上涨42.28点,1.32%。其中上证指数收盘跌幅最大。

4435家A股中,上涨1129家占25.46%,下跌3251家占73.30%,平盘51家,停牌4家,均涨-1.01%。

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
和邦生物 603077 4.35 6.1% 33309
上海石化 600688 4.72 6.07% 13983
中国石化 600028 4.65 -1.06% 29581
宏达股份 600331 5.15 7.74% 14075
洲际油气 600759 3.53 6.01% 16725
杉杉股份 600884 36.3 10.0% 6037
紫江企业 600210 10.15 5.29% 6657
桂东电力 600310 5.16 10.02% 3019
ST中天 600856 1.85 5.11% 3108
中国石油 601857 5.71 3.82% 31572
华联综超 600361 6.83 9.98% 3401
盛和资源 600392 27.74 5.2% 8232
亿晶光电 600537 5.2 7.88% 4091
兴发集团 600141 49.01 10.01% 4303
黄河旋风 600172 9.6 9.97% 3334
华谊集团 600623 14.19 10.0% 2647
石化油服 600871 2.61 2.76% 10068
西藏珠峰 600338 49.85 8.61% 3251
精达股份 600577 8.37 3.59% 2954
爱康科技 002610 5.77 5.48% 36949
吉林化纤 000420 5.09 9.94% 9828
中国宝安 000009 22.44 10.0% 11101
润和软件 300339 31.08 20.0% 10177
沧州明珠 002108 9.15 9.98% 7119
通源石油 300164 5.47 14.68% 8048
中科三环 000970 13.87 9.99% 7419
新纶科技 002341 6.66 10.08% 6881
中铁特货 001213 8.35 10.01% 5296
四川美丰 000731 10.72 6.67% 7455
华控赛格 000068 3.34 9.87% 3975
大连电瓷 002606 10.48 8.38% 5434
贤丰控股 002141 6.53 9.93% 3264
常山北明 000158 7.91 10.01% 3893
华东数控 002248 12.93 10.04% 3799
海马汽车 000572 7.24 7.26% 3581
*ST艾格 002619 1.88 5.03% 2546
中科电气 300035 31.19 20.01% 2991
仁东控股 002647 9.5 9.95% 5692
拓维信息 002261 8.8 10.0% 2753
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: