回答详情

双目传神的竹笋
2021-11-09 16:22:00
今日上证指数收盘3507.00点,上涨8.37点,0.24%。深证成指收盘14571.93点,上涨63.07点,0.43%。中小100收盘9849.16点,上涨24.43点,0.25%。创业板指收盘3409.94点,上涨29.65点,0.88%。其中创业板指收盘表现最强。
11月9日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)
两市个股资金流入前20股
截止13:59:00,沪市累计净流入39.13亿元,深市累计净流入76.44亿元,两市累计净流入115.57亿元
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) |
露笑科技 | 002617 | 9.99% | 82790.27 | 188421.48 |
国光电器 | 002045 | 3.86% | 63292.32 | 132223.48 |
亿利洁能 | 600277 | 10.09% | 61993.90 | 90950.85 |
隆平高科 | 000998 | 9.93% | 60651.28 | 115982.38 |
中芯国际 | 688981 | 4.80% | 60482.33 | 174026.02 |
石大胜华 | 603026 | 10.00% | 56031.78 | 135318.86 |
航发动力 | 600893 | 4.39% | 48069.06 | 168932.34 |
华天科技 | 002185 | 6.54% | 44141.76 | 138258.74 |
中直股份 | 600038 | 9.70% | 41806.84 | 81824.62 |
卫 士 通 | 002268 | 10.00% | 41392.99 | 99117.14 |
晶科科技 | 601778 | 10.01% | 39124.39 | 44354.88 |
吉电股份 | 000875 | 6.17% | 38728.55 | 102500.85 |
大北农 | 002385 | 7.51% | 38639.48 | 132698.02 |
至纯科技 | 603690 | 9.99% | 37521.66 | 56204.62 |
景嘉微 | 300474 | 20.00% | 37363.19 | 79374.17 |
特变电工 | 600089 | 3.43% | 35820.41 | 188172.70 |
北方华创 | 002371 | 4.87% | 35026.01 | 124704.82 |
爱康科技 | 002610 | 6.17% | 33142.61 | 126193.85 |
瀚川智能 | 688022 | 20.00% | 32918.81 | 41314.73 |
最新回答
2025-07-08 10:17:59
2025-07-08 10:17:54
2025-07-08 10:17:09
2025-07-08 10:17:03
2025-07-08 10:16:57
2025-07-08 10:16:51