回答详情
银发披肩的振
2021-11-22 11:08:00
观想科技将于11月22日进行申购,股票代码301213,申购代码301213,网上发行2000万股,发行价格31.50元/股,发行市盈率:44.56。
| 发行事项 | 数据 | 发行事项 | 数据 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 301213 | 股票简称 | 观想科技 |
| 申购代码 | 301213 | 上市地点 | 深交所 |
| 发行价(元/股) | 31.50 | 发行市盈率 | 44.56 |
| 发行面值(元) | 1 | 预计募集资金总额(亿元) | 5.69 |
| 网上发行日期 | 11月22日 | 网下配售日期 | -- |
| 网上发行数量(万股) | 2000.00 | 网下配售数量(万股) | 0.00 |
| 老股转让数量 | 0 | 总发行数量(万股) | 2000 |
| 申购数量上限(股) | 2.00万 | 顶格申购需配市值(万元) | 20 |
| 网上中签率公告日 | 11月23日 | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
最新回答
2025-11-20 10:50:49
2025-11-20 10:49:34
2025-11-20 10:49:25
2025-11-20 10:49:18
2025-11-20 10:49:10
2025-11-20 10:48:59


