3月4日龙虎榜中,共21只个股出现了机构的身影,有6只股票呈现机构净买入,15只个股呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是浦东金桥、恒信东方、贝肯能源,净买入金额分别为3443万元、1562万元、873万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是中科创达、金达威、粤海饲料,净流出金额分别是2.45亿元、2524万元、2446万元。
龙虎榜机构资金买卖个股一览
证券代码 证券简称 日涨跌幅 机构净买入(万元)
600639 浦东金桥 7.44% 3443.01
300081 恒信东方 20.00% 1561.66
002828 贝肯能源 -10.02% 873.07
002178 延华智能 10.02% 598.86
002147 *ST新光 5.08% 207.86
000637 茂化实华 -9.05% 133.69
002776 ST柏龙 5.04% -9.63
301126 达嘉维康 19.99% -13.87
300254 仟源医药 16.33% -253.74
002196 方正电机 -10.00% -257.95
002699 美盛文化 10.04% -318.26
600768 宁波富邦 -10.00% -479.78
603963 大理药业 10.04% -507.36
300966 共同药业 20.01% -611.57
000151 中成股份 -3.29% -767.27
003007 直真科技 -9.99% -1162.60
301158 德石股份 -5.31% -1386.81
603269 海鸥股份 -0.17% -2031.87
001313 粤海饲料 10.03% -2445.52
002626 金达威 10.02% -2523.74
300496 中科创达 -19.07% -24531.13


