回答详情
怒眉立目的瀑布
2021-10-28 14:49:00
大数据概念股有哪些 大数据概念相关个股一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
| | |
|---|---|
| 奥飞数据(300738) | 21.35 |
| 德生科技(002908) | 14.00 |
| 海量数据(603138) | 17.71 |
| 先进数通(300541) | 11.45 |
| 新国都(300130) | 9.23 |
| 富春股份(300299) | 4.48 |
| 真视通(002771) | 9.75 |
| 同有科技(300302) | 8.72 |
| *ST众应(002464) | 3.55 |
| 久远银海(002777) | 20.10 |
| 初灵信息(300250) | 11.56 |
| 亚联发展(002316) | 3.58 |
| 浩丰科技(300419) | 6.31 |
| 高伟达(300465) | 9.42 |
| 中科云网(002306) | 2.45 |
| 荣科科技(300290) | 5.62 |
| *ST厦华(600870) | 5.42 |
| 世纪鼎利(300050) | 4.18 |
| 易联众(300096) | 7.31 |
| 贵广网络(600996) | 4.27 |
| 东方通(300379) | 28.81 |
| 数据港(603881) | 31.25 |
| 超图软件(300036) | 23.32 |
| 浩云科技(300448) | 6.04 |
| 南天信息(000948) | 12.63 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
最新回答
2025-11-18 10:56:46
2025-11-18 10:56:39
2025-11-18 10:56:32
2025-11-18 10:56:25
2025-11-18 10:51:53
2025-11-18 10:50:41


